
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 CostaRica, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 6
總金額 109
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | CostaRica | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190617 | 報(bào)關(guān)單號 | 005-2019-296437 |
| 進(jìn)口商 | INVERSIONES QUINTERO CANDANOZA LIMITADA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 310270280427 | ||
| 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 申報(bào)公司 | AGENCIA DE LOGISTICA EN CORREDURIA ADUANERA SOCIEDAD ANONIMA - | 申報(bào)公司代碼 | 310110819215 - |
| 原產(chǎn)國 | panama | 生產(chǎn)國 | PANAMA |
| 商品編碼 | 3926909900 | ||
| 商品描述 | ARTICULO PLASTICO--100%CARTON--TREK--CHINA--1050-4 ARTICULO PLASTICO--100%CARTON--TREK--CHINA--1050- 譯 | ||
| 重量(KG) | 27.17 | 毛重(KG) | 27.33 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 總價(USD) | 26.65 | 運(yùn)輸方式 | TERRESTRE |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.9809 |
| CIF總價(USD) | 26.65 | 包裝 | 0 |
| 關(guān)稅(CRC) | - | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
109總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170614 | 9503009000 | - | - | - | ||
| 20170614 | 9019100000 | - | - | - | ||
| 20170614 | 4911109000 | - | - | - | ||
| 20170614 | 9404900000 | - | - | - | ||
| 20170614 | 6207110000 | - | - | - | ||
| 20170614 | 9503009000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)